# Le licenze degli #OpenData della PA e quelle di WikiData, OpenStreetMap e Wikipedia

**URL:** <https://forum.italia.it/t/le-licenze-degli-opendata-della-pa-e-quelle-di-wikidata-openstreetmap-e-wikipedia/4975>\
**Category:** Piano Triennale\
**Created:** [7 Ottobre 2018, 9:41pm UTC](https://forum.italia.it/t/le-licenze-degli-opendata-della-pa-e-quelle-di-wikidata-openstreetmap-e-wikipedia/4975 "2018-10-07T21:41:07Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![aborruso](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/aborruso/32/15_2.png) [@aborruso](https://forum.italia.it/u/aborruso)\
**Post date:** [7 Ottobre 2018, 9:41pm UTC](https://forum.italia.it/t/le-licenze-degli-opendata-della-pa-e-quelle-di-wikidata-openstreetmap-e-wikipedia/4975/1 "2018-10-07T21:41:07Z")

</div>

Il 25 settembre 2018 sono partite su **Twitter** tre discussioni strettamente correlate ([questa](https://twitter.com/synapta/status/1044561432141058050), [questa](https://twitter.com/GiorgiaLodi/status/1045273277256671232) e [questa](https://twitter.com/openantani/status/1046660399108689920)) su un tema: le **licenze** oggi **più utilizzate** per la pubblicazione di **dati aperti** in Italia (e non solo) - la [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) e la [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) - sono **poco** o **per nulla**  **compatibili** con quelle di **WikiData** , **OpenStreetMap** e **Wikipedia**.   
  
Questa - fatti i dovuti approfondimenti del caso - è una **barriera** molto **grande** a un **pieno** e **vero**  **riuso** del **patrimonio** costituito dagli _open data_ pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni.

I **tweet** sono stati più di **450** e hanno coinvolto circa **30 utenti** (con le più svariate esperienze professionali).

Questo messaggio viene pubblicato qui, perché si ritiene che **AgID** e il **Team per la Trasformazione Digitale** siano le organizzazioni che possano essere più interessate a verificare queste problematicità e a risolverle. Pensiamo che possano creare e guidare un **tavolo di lavoro a tema**.  
Allo stesso tempo abbiamo raccolto l’interesse di rappresentati nazionali dei progetti WikiData, OpenStreetMap e Wikipedia (Associazione Wikimedia Italia), di esperti di dominio, di aziende, di ricercatori, di liberi professionisti, di dipendenti della PA a contribuire nel superamento di questi ostacoli legati alle licenze.

L’invito e la proposta è pertanto quella di costruire un **tavolo di lavoro largo**.

Grazie per l’attenzione

P.S. a seguire alcune note utili

## Note

Per prima cosa mi scuso personalmente con tutti i partecipanti ai _thread_ su Twitter, perché questa mia sintesi potrà contenere errori e lacune; sarà possibile a tutti correggermi, in risposta a questo messaggio 🙂

Abbiamo raccolto in un [documento](https://hackmd.io/P-M1S3_fSCqonUb9h4pWUw) scritto a più mani degli appunti rapidi e ancora da sviluppare. L’utilità di questo è in termini di spunti utili all’avvio dei lavori e allo studio dei temi di fondo.  
  
Qui ad esempio il link a un articolo in cui si evidenzia l’incompatibilità tra OpenStreetMap e la CC BY 4.0: [https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/](https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/). Tale incompatibilità è molto spesso risolta con delle licenze tagliate _ad hoc_ su un dataset.

È una delle [**criticità**](https://hackmd.io/P-M1S3_fSCqonUb9h4pWUw#Criticit%C3%A0) evidenziate nel documento.

Un’altra sezione è dedicata alle [**proposte**](https://hackmd.io/P-M1S3_fSCqonUb9h4pWUw#Proposte) e la prima è proprio quella fatta sopra.  
Ce ne sono altre altrettanto interessanti e fortemente correlate.

### I thread su Twitter

Partendo dai singoli messaggi, Twitter non consente di apprezzare la profondità di scambi intercorsi e sembra che siano costituiti da poco più di una decina di messaggi. Interrogando le **API** si riescono a **estrarre** , **archiviare** e **visualizzare** nella loro ricchezza.

Per chi li vuole leggere nel dettaglio, sono stati raccolti qui:

- thread 1 ([json](https://gist.github.com/aborruso/78b67da7f94c549e11c38050ebbfcee2/raw/8f03460ca2679671284016b07e3e75a470d13359/licensesfolks_01.json),[csv](https://gist.github.com/aborruso/78b67da7f94c549e11c38050ebbfcee2/raw/8f03460ca2679671284016b07e3e75a470d13359/licensesfolks_01.csv));
- thread 2 ([json](https://gist.github.com/aborruso/78b67da7f94c549e11c38050ebbfcee2/raw/8f03460ca2679671284016b07e3e75a470d13359/licensesfolks_02.json),[csv](https://gist.github.com/aborruso/78b67da7f94c549e11c38050ebbfcee2/raw/8f03460ca2679671284016b07e3e75a470d13359/licensesfolks_02.csv));
- thread 3 ([json](https://gist.github.com/aborruso/78b67da7f94c549e11c38050ebbfcee2/raw/8f03460ca2679671284016b07e3e75a470d13359/licensesfolks_03.json),[csv](https://gist.github.com/aborruso/78b67da7f94c549e11c38050ebbfcee2/raw/8f03460ca2679671284016b07e3e75a470d13359/licensesfolks_03.csv))

#### La loro visualizzazione

Come detto prima è difficile seguire il ricco albero dei messaggi usando Twitter.

[Luca Bonavita](https://twitter.com/mindrones) ha realizzato un bel notebook dove è possibile **visualizzare la rete** dei messaggi che costituiscono tutti e 3 i _thread_: [https://beta.observablehq.com/@mindrones/threadview](https://beta.observablehq.com/@mindrones/threadview).

Anche io ho realizzato una visualizzazione, ma soltanto per uno dei tre: [https://embed.kumu.io/a6d1d0684ec332eab7739035e4ec0710](https://embed.kumu.io/a6d1d0684ec332eab7739035e4ec0710)

#### La sitografia

Tra i 450 messaggi sono stati **segnalati/suggeriti** vari **URL** , che sono stati raccolti sotto.

Uno di [Andrea Mignone](https://twitter.com/i_m_andrea) in qualche modo è frutto di questi scambi: [https://medium.com/@i\_m\_andrea/i-dati-pubblici-incontrano-wikidata-3fec5f1952d1](https://medium.com/@i_m_andrea/i-dati-pubblici-incontrano-wikidata-3fec5f1952d1)

| Tweet id | URL |
| --- | --- |
| 1048194812220981248 | [http://copyrightexceptions.eu/](http://copyrightexceptions.eu/) |
| 1047146318915936257 | [http://dati.beniculturali.it/endpoint-sparql/query-federate/](http://dati.beniculturali.it/endpoint-sparql/query-federate/) |
| 1048127391619530753 | [http://de.straba.us/2018/08/22/community-data-license-agreement-permissive-una-licenza-opendata-ben-studiata/](http://de.straba.us/2018/08/22/community-data-license-agreement-permissive-una-licenza-opendata-ben-studiata/) |
| 1047136328968753152 | [http://de.straba.us/2018/08/22/community-data-license-agreement-permissive-una-licenza-opendata-ben-studiata/](http://de.straba.us/2018/08/22/community-data-license-agreement-permissive-una-licenza-opendata-ben-studiata/) |
| 1047134447454367745 | [http://opendefinition.org/licenses/against-drm/](http://opendefinition.org/licenses/against-drm/) |
| 1048194812220981248 | [http://outofcopyright.eu/](http://outofcopyright.eu/) |
| 1048125259025723394 | [https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/](https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/) |
| 1047546477696966657 | [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.it#s3a2](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.it#s3a2) |
| 1048130192932294656 | [https://drive.google.com/file/d/0B3PN5zfbzThqX0NNdFBDejE2RFE/view](https://drive.google.com/file/d/0B3PN5zfbzThqX0NNdFBDejE2RFE/view) |
| 1047061662119989248 | [https://drive.google.com/file/d/0B3PN5zfbzThqeTdWR1l3SzJVcTg/view](https://drive.google.com/file/d/0B3PN5zfbzThqeTdWR1l3SzJVcTg/view) |
| 1048130192932294656 | [https://drive.google.com/file/d/0B3PN5zfbzThqeTdWR1l3SzJVcTg/view](https://drive.google.com/file/d/0B3PN5zfbzThqeTdWR1l3SzJVcTg/view) |
| 1047160110974480384 | [https://github.com/synapta/balrog](https://github.com/synapta/balrog) |
| 1047965177235300352 | [https://github.com/theodi/open-data-licensing/blob/master/guides/licence-compatibility.md](https://github.com/theodi/open-data-licensing/blob/master/guides/licence-compatibility.md) |
| 1046675448015523841 | [https://it.wikipedia.org/wiki/File:Verdone\_Ruggero.jpg](https://it.wikipedia.org/wiki/File:Verdone_Ruggero.jpg) |
| 1047151456917344256 | [https://lod-cloud.net/](https://lod-cloud.net/) |
| 1047140070162092032 | [https://medium.com/@i\_m\_andrea/i-dati-pubblici-incontrano-wikidata-3fec5f1952d1](https://medium.com/@i_m_andrea/i-dati-pubblici-incontrano-wikidata-3fec5f1952d1) |
| 1047546477696966657 | [https://meta.wikimedia.org/wiki/Terms\_of\_use/it#7g](https://meta.wikimedia.org/wiki/Terms_of_use/it#7g) |
| 1048123561423118336 | [https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikilegal/Database\_Rights](https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikilegal/Database_Rights) |
| 1047977029868687365 | [https://phabricator.wikimedia.org/T193728](https://phabricator.wikimedia.org/T193728) |
| 1048121334134439937 | [https://phabricator.wikimedia.org/T193728](https://phabricator.wikimedia.org/T193728) |
| 1048125676325392385 | [https://phabricator.wikimedia.org/maniphest/task/edit/form/1/?projects=Wikidata,i18n](https://phabricator.wikimedia.org/maniphest/task/edit/form/1/?projects=Wikidata,i18n) |
| 1048119263536599040 | [https://pro.europeana.eu/files/Europeana\_Professional/Publications/Europeana%20Licensing%20Framework.pdf](https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana%20Licensing%20Framework.pdf) |
| 1047152987855040512 | [https://pro.europeana.eu/person/theo-van-veen](https://pro.europeana.eu/person/theo-van-veen) |
| 1048290318200782850 | [https://wiki.creativecommons.org/wiki/Case\_Law](https://wiki.creativecommons.org/wiki/Case_Law) |
| 1048123561423118336 | [https://www.europeana.eu/portal/it/explore/sources.html](https://www.europeana.eu/portal/it/explore/sources.html) |
| 1048150659734929409 | [https://www.europeandataportal.eu/en/content/show-license](https://www.europeandataportal.eu/en/content/show-license) |
| 1048196931401515009 | [https://www.europeandataportal.eu/it/content/show-license](https://www.europeandataportal.eu/it/content/show-license) |
| 1047366399746822144 | [https://www.eventbrite.it/e/biglietti-meetup-aperitech-di-graphrm-49916796482](https://www.eventbrite.it/e/biglietti-meetup-aperitech-di-graphrm-49916796482) |
| 1046675448015523841 | [https://www.imdb.com/title/tt0079839/fullcredits](https://www.imdb.com/title/tt0079839/fullcredits) |
| 1047151456917344256 | [https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikidataCon\_2017/Submissions/Wikidata\_as\_universal\_(library)\_thesaurus](https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikidataCon_2017/Submissions/Wikidata_as_universal_(library)_thesaurus) |

#### Utenti coinvolti

Ne potrebbe essere saltato qualcuno, mi scuso.

| Nome utente | Twitter URL |
| --- | --- |
| AndreaDEramo70 | [https://twitter.com/AndreaDEramo70](https://twitter.com/AndreaDEramo70) |
| ChiaraVeninata | [https://twitter.com/ChiaraVeninata](https://twitter.com/ChiaraVeninata) |
| DslLorenzo | [https://twitter.com/DslLorenzo](https://twitter.com/DslLorenzo) |
| GiorgiaLodi | [https://twitter.com/GiorgiaLodi](https://twitter.com/GiorgiaLodi) |
| GiovanniBruno\_ | [https://twitter.com/GiovanniBruno\_](https://twitter.com/GiovanniBruno_) |
| Piersoft | [https://twitter.com/Piersoft](https://twitter.com/Piersoft) |
| WikimediaItalia | [https://twitter.com/WikimediaItalia](https://twitter.com/WikimediaItalia) |
| \_\_sabas | [https://twitter.com/\_\_sabas](https://twitter.com/__sabas) |
| aborruso | [https://twitter.com/aborruso](https://twitter.com/aborruso) |
| acesar85 | [https://twitter.com/acesar85](https://twitter.com/acesar85) |
| alesarrett | [https://twitter.com/alesarrett](https://twitter.com/alesarrett) |
| andreamaurino | [https://twitter.com/andreamaurino](https://twitter.com/andreamaurino) |
| ardovig | [https://twitter.com/ardovig](https://twitter.com/ardovig) |
| aubreymcfato | [https://twitter.com/aubreymcfato](https://twitter.com/aubreymcfato) |
| carlopiana | [https://twitter.com/carlopiana](https://twitter.com/carlopiana) |
| federicomorando | [https://twitter.com/federicomorando](https://twitter.com/federicomorando) |
| i\_m\_andrea | [https://twitter.com/i\_m\_andrea](https://twitter.com/i_m_andrea) |
| lucacorsato | [https://twitter.com/lucacorsato](https://twitter.com/lucacorsato) |
| matt\_fortini | [https://twitter.com/matt\_fortini](https://twitter.com/matt_fortini) |
| mindrones | [https://twitter.com/mindrones](https://twitter.com/mindrones) |
| morenaragone | [https://twitter.com/morenaragone](https://twitter.com/morenaragone) |
| napo | [https://twitter.com/napo](https://twitter.com/napo) |
| nemobis | [https://twitter.com/nemobis](https://twitter.com/nemobis) |
| ninokeys | [https://twitter.com/ninokeys](https://twitter.com/ninokeys) |
| openantani | [https://twitter.com/openantani](https://twitter.com/openantani) |
| puntofisso | [https://twitter.com/puntofisso](https://twitter.com/puntofisso) |
| simonealiprandi | [https://twitter.com/simonealiprandi](https://twitter.com/simonealiprandi) |
| synapta | [https://twitter.com/synapta](https://twitter.com/synapta) |
| theiapsswalker | [https://twitter.com/theiapsswalker](https://twitter.com/theiapsswalker) |
| xmau | [https://twitter.com/xmau](https://twitter.com/xmau) |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![aborruso](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/aborruso/32/15_2.png) [@aborruso](https://forum.italia.it/u/aborruso)\
**Post date:** [18 Marzo 2019, 9:27am UTC](https://forum.italia.it/t/le-licenze-degli-opendata-della-pa-e-quelle-di-wikidata-openstreetmap-e-wikipedia/4975/2 "2019-03-18T09:27:02Z")

</div>

Un primo esito: nel Piano d’azione per l’opengov 2019-2021 (in consultazione) due punti correlati:

- superare i **problemi di incompatibilità tra licenze** [https://commenta.formez.it/ch/Quartopianoogp/?id\_speech=208#sp\_13342](https://commenta.formez.it/ch/Quartopianoogp/?id_speech=208#sp_13342)
- **creazione di tavolo di lavoro dedicato** , e lancio di uno spazio qui sul forum [https://commenta.formez.it/ch/Quartopianoogp/?id\_speech=208#sp\_13355](https://commenta.formez.it/ch/Quartopianoogp/?id_speech=208#sp_13355)
