Fondi PNRR per migrazione dei servizi delle scuole

Fino al 23 settembre 2022 le scuole possono candidarsi per un totale di 40 milioni di euro offerti dall’“Avviso Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole Giugno 2022”. Se vedo bene, il precedente giro non ha esaurito le risorse disponibili.

Ciascuna scuola può candidarsi per migrare da 3 a 23 servizi su 32 individuati come pertinenti. Esempi di servizi sono “Sito web”, “Piattaforma didattica digitale integrata”, “Spazio condivisione e gestione dati e documenti”.

Riusciamo a fare un elenco di prodotti in software libero e rispettosi della privacy per ciascuno dei 32 servizi, in modo da facilitare la presentazione delle domande da parte delle scuole? (In particolare il “piano di migrazione” dove vanno elencati i servizi. Non è necessario avere un piano dettagliato prima di presentare la candidatura, e anzi sono sempre finanziabili i costi per la pianificazione, che parte con un “questionario di assessment”.)

Provo a copincollare la tabella dall’allegato 2:

Lista servizi migrabili

Attraverso l’analisi svolta è stato possibile delineare una lista di 32 servizi digitali erogati dalle scuole, tra le quali gli Istituti Scolastici possono selezionare i servizi da migrare.

Lo schema sottostante mostra la lista dei servizi, la loro classe di appartenenza e la descrizione estesa.

| Servizio | Descrizione |
|—|—|—|
| Bacheca Digitale | Assume le stesse funzionalità di una bacheca, ma consente inoltre di limitare le informazioni visibili da alcuni soggetti |
| Bilancio Permette la gestione della contabilità della Scuola |
| Pagamenti | Permette di effettuare pagamenti con collegamento diretto alla piattaforma pagoPA |
| Gestione Fiscale (Modulo 770, IRAP, CU, IVA) | Consente la gestione fiscale della scuola (Modulo 770, IRAP, CU, IVA) |
| Emolumenti |Consente la gestione degli emolumenti al personale |
| Formazione Classi Prime | Consente la creazione delle classi prime secondo una serie di parametri indicati dalla Scuola |
| Formazione orario scolastico | Consente la formazione dell’orario scolastico da parte della Scuola |
| MAD | Gestisce le candidature MAD per la Scuola, fornendo anche una graduatoria provvisoria |
| Mensa |Consente la completa gestione della mensa scolastica, indipendentemente dalla tipologia di gestione (esterna / interna) |
Inventario Magazzino | Contiene la lista dei componenti attivi e passivi del patrimonio della Scuola, registrati sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo, comprese le scorte aziendali. |
| Personale | Permette la gestione e l’inserimento delle anagrafiche del personale scolastico |
| Presenze | Permette di monitorare e rilevare le presenze del personale scolastico |
| Ricostruzione Carriera | Consente di gestire tutte le informazioni utili alla verifica della ricostruzione della carriera, atta ad ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo |
| Gestione infortuni | Supporta la segreteria nella gestione degli adempimenti necessari nei confronti di Inail e della compagnia assicurativa in caso di infortuni al personale scolastico e/o agli alunni |
| Gestione incarichi | Supporta la segreteria nello svolgimento degli adempimenti collegati al conferimento di incarichi individuali ad esperti individuali (esperti esterni) esterni alla scuola |
| MOF | Supporta la segreteria nello svolgimento degli adempimenti collegati al MOF dal momento in cui si conoscono le risorse finanziarie disponibili fino alla liquidazione dei compensi al personale |
| Analisi e gestione dei rischi (per redazione DVR) | Supporta il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi |
| Sito web | Infrastrutture per la gestione del portale istituzionale |
| Alternanza Scuola Lavoro | Consente l’intera gestione del PCTO, comprensivo di tutti i collegamenti al SIDI |
| Alunni | Permette la gestione delle anagrafiche degli alunni e delle relative informazioni |
| Piattaforma didattica digitale integrata | Permette lo svolgimento della didattica a distanza, tramite, ad esempio, la creazione di classi virtuali e la condivisione del materiale didattico |
| Colloqui | Consente la gestione dei colloqui Scuola-Famiglia, comprendendo la gestione delle prenotazioni da parte dei genitori |
| Comunicazioni |Include tutte le tipologie di comunicazione possibili tra la Scuola e genitori/alunni/docenti/personale ATA |
| Esami Primo Ciclo |Consente di gestire l’esame, con le relative commissioni e votazioni finali, ed il conseguente invio delle informazioni al SIDI |
| Libri Di Testo |Permette la gestione dei libri di testo, con conferma ovariazione delle adozioni da parte dei docenti ed invio delle informazioni all’AIE. Comprende l’utilizzo del catalogo AIE |
| Registro Elettronico | Consente agli insegnanti di gestire i dati relativi all’andamento scolastico degli alunni (es. presenze, assenze, valutazioni). |
| Albo Pretorio| Consente di gestire un apposito spazio, sul sito della Scuola, dove pubblicare notizie ed avvisi di interesse per la collettività |
| Amministrazione trasparente |Consente la pubblicazione ed archiviazione dei documenti che la Scuola deve mettere a disposizione dei cittadini sul proprio sito istituzionale. |
| Gestione conservazione a norma | Consente di inviare in conservazione qualsiasi documento prodotto o in arrivo presso la Scuola |
| Gestione Firma Digitale | Consente la gestione della forma sia digitale che grafometrica |
| Protocollo | Consente la gestione del Protocollo e dei sistemi di gestione documentale |
| Spazio condivisione e gestione dati e documenti | Consente la condivisione di materiale di documenti tra il personale interno alla scuola |

Una volta selezionato il servizio, il percorso di migrazione dovrà includere tutti gli applicativi e sistemi che afferiscono al servizio selezionato.

1 Mi Piace

Mi segnalano che c’è anche il bando Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole Giugno 2022 specificamente per l’adozione del modello Il sito delle scuole italiane | Designers Italia (che comunque va ospitato e configurato in modo corretto per essere conforme).