un prospetto utile per vedere a livello regionale quanti sono i comuni ad aver fatto la migrazione a ANPR
nella mia regione: l’Abruzzo: nessuno!
un prospetto utile per vedere a livello regionale quanti sono i comuni ad aver fatto la migrazione a ANPR
nella mia regione: l’Abruzzo: nessuno!
la domanda è: dove hai preso questo documento per verificare?
Sai com’é dal titolo mi aspettavo un link e non uno screen
anche io sono stato sorpreso dal fatto che non c’era altro modo +friendly x visualizzare l’informazione
avrei messo un contatore da qualche parte di quanti comuni hanno raggiunto l’obiettivo
(forse in questo modo non si mette a nudo il fatto che siamo lontani dai risultati prefissi)
ma il contatore c’è… scorri questa pagina:
http://www.sogei.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/844
Non l’avevo trovato!
Comunque secondo me è poco!
ll dover costringere una persona a scaricare un file excel per sapere come è la situazione della migrazione (ad esempio la distribuzione territoriale, ma anche l’elenco dei comuni) non è un buon esempio di accesso facile alle informazioni
Scusate, non basta andare alla sezione “I dati” qui?
Mi paiono informazioni che consentono di avere il “polso” dello stato di avanzamento. In particolare il tasso di crescita, che ritengo uno dei dati più importanti.
Si grazie!
Era quello che cercavo.
Suggerirei di far mettere un link di questa url anche alla pagina ANPR di Sogei
Il link diretto alla dashboard di ANPR è qui:
https://dashboard.teamdigitale.governo.it/public/dashboard/2414d40b-9273-4e54-83ae-df346826fc53
Il sito di ANPR è in fase di revisione, a breve dovrebbe essere pubblicata la nuova versione.
la mia regione: l’Abruzzo neanche in PRE-SUBENTRO!
il link che io avevo visto l’anno scorso ma che non ricordavo è questo:
Dopo mesi la situazione è un po’ migliorata, ma arrivare alla lista completa dei comuni sarà ben più difficile e lunga.
Attenzione, è in corso una tendenza di forte crescita dei comuni che entrano in ANPR. Nel corrente quadrimestre (ago-nov '18, con agosto che naturalmente registrava valori molto ridotti) sono entrati in anagrafe c.a. 600 comuni, nel precedente (apr-lug '18) 320 comuni, prima (dic’17-mar’18) 100 comuni, prima ancora (dal feb '17) i primi 50 comuni. Certo l’obiettivo di fine 2018 non sarà raggiunto, ma è ragionevole attendersi che per fine 2019 la stragrande maggioranza dei comuni sarà entrata in ANPR. Mi pare un buon risultato, e la conferma che il metodo messo in atto dal “team digitale”, che è subentrato nel progetto ad agosto 2017, funziona.
Il Direttore di AdE Ernesto Maria Ruffini nell’ultima audizione in parlamento il 5 maggio 2021 ha fornito questa tabella che comunica quanti comuni hanno fatto la migrazione ad ANPR:
Potete seguire quotidianamente l’andamento dri comuni subentrati e mancanti qui:
https://www.anpr.interno.it/
7594 sono già in ANPR
e quindi (ad oggi) i comuni mancanti sono questi e per l’abruzzo ne mancano solo sei …
Regione | Provincia | Comune |
---|---|---|
ABRUZZO | CHIETI | PALENA |
ABRUZZO | CHIETI | PALMOLI |
ABRUZZO | CHIETI | TARANTA PELIGNA |
ABRUZZO | L’AQUILA | CAPESTRANO |
ABRUZZO | L’AQUILA | INTRODACQUA |
ABRUZZO | L’AQUILA | OFENA |
BASILICATA | MATERA | ACCETTURA |
BASILICATA | MATERA | CIRIGLIANO |
BASILICATA | MATERA | FERRANDINA |
BASILICATA | MATERA | GORGOGLIONE |
BASILICATA | MATERA | POLICORO |
BASILICATA | MATERA | POMARICO |
BASILICATA | MATERA | STIGLIANO |
BASILICATA | POTENZA | CALVERA |
BASILICATA | POTENZA | CASTELMEZZANO |
BASILICATA | POTENZA | CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA |
BASILICATA | POTENZA | CORLETO PERTICARA |
BASILICATA | POTENZA | FRANCAVILLA IN SINNI |
BASILICATA | POTENZA | LAURENZANA |
BASILICATA | POTENZA | PALAZZO SAN GERVASIO |
BASILICATA | POTENZA | PIETRAPERTOSA |
BASILICATA | POTENZA | ROCCANOVA |
BASILICATA | POTENZA | SENISE |
BASILICATA | POTENZA | TRIVIGNO |
CALABRIA | CATANZARO | BORGIA |
CALABRIA | CATANZARO | CENTRACHE |
CALABRIA | CATANZARO | CROPANI |
CALABRIA | CATANZARO | FALERNA |
CALABRIA | CATANZARO | FOSSATO SERRALTA |
CALABRIA | CATANZARO | MAGISANO |
CALABRIA | CATANZARO | MAIDA |
CALABRIA | CATANZARO | MARCELLINARA |
CALABRIA | CATANZARO | MARTIRANO |
CALABRIA | CATANZARO | MOTTA SANTA LUCIA |
CALABRIA | CATANZARO | PALERMITI |
CALABRIA | CATANZARO | SAN FLORO |
CALABRIA | CATANZARO | SIMERI CRICHI |
CALABRIA | CATANZARO | SOVERATO |
CALABRIA | COSENZA | BUONVICINO |
CALABRIA | COSENZA | CALOPEZZATI |
CALABRIA | COSENZA | CALOVETO |
CALABRIA | COSENZA | CASALI DEL MANCO |
CALABRIA | COSENZA | CETRARO |
CALABRIA | COSENZA | DOMANICO |
CALABRIA | COSENZA | GRISOLIA |
CALABRIA | COSENZA | LONGOBARDI |
CALABRIA | COSENZA | MAIERA’ |
CALABRIA | COSENZA | MENDICINO |
CALABRIA | COSENZA | PAOLA |
CALABRIA | COSENZA | RENDE |
CALABRIA | COSENZA | SANT’AGATA DI ESARO |
CALABRIA | CROTONE | SAVELLI |
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | BAGNARA CALABRA |
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | BIVONGI |
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | CAMINI |
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | CAULONIA |
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | GIFFONE |
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | GIOIA TAURO |
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | MARINA DI GIOIOSA IONICA |
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | MONASTERACE |
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | RIACE |
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | ROCCELLA IONICA |
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | SCILLA |
CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | SEMINARA |
CALABRIA | VIBO VALENTIA | BRIATICO |
CALABRIA | VIBO VALENTIA | CAPISTRANO |
CALABRIA | VIBO VALENTIA | MONGIANA |
CALABRIA | VIBO VALENTIA | RICADI |
CALABRIA | VIBO VALENTIA | SAN NICOLA DA CRISSA |
CALABRIA | VIBO VALENTIA | SIMBARIO |
CALABRIA | VIBO VALENTIA | TROPEA |
CAMPANIA | AVELLINO | AVELLINO |
CAMPANIA | AVELLINO | MONTEVERDE |
CAMPANIA | AVELLINO | PAGO DEL VALLO DI LAURO |
CAMPANIA | AVELLINO | QUINDICI |
CAMPANIA | BENEVENTO | CAMPOLI DEL MONTE TABURNO |
CAMPANIA | BENEVENTO | CASTELFRANCO IN MISCANO |
CAMPANIA | BENEVENTO | CASTELPOTO |
CAMPANIA | BENEVENTO | CAUTANO |
CAMPANIA | BENEVENTO | DUGENTA |
CAMPANIA | BENEVENTO | LIMATOLA |
CAMPANIA | BENEVENTO | TOCCO CAUDIO |
CAMPANIA | BENEVENTO | VITULANO |
CAMPANIA | CASERTA | BAIA E LATINA |
CAMPANIA | CASERTA | CASAGIOVE |
CAMPANIA | CASERTA | FALCIANO DEL MASSICO |
CAMPANIA | CASERTA | LIBERI |
CAMPANIA | CASERTA | PRATA SANNITA |
CAMPANIA | CASERTA | PRATELLA |
CAMPANIA | CASERTA | ROCCAMONFINA |
CAMPANIA | CASERTA | SAN POTITO SANNITICO |
CAMPANIA | CASERTA | SAN PRISCO |
CAMPANIA | CASERTA | TEVEROLA |
CAMPANIA | CASERTA | VILLA DI BRIANO |
CAMPANIA | CASERTA | VILLA LITERNO |
CAMPANIA | NAPOLI | BOSCOTRECASE |
CAMPANIA | NAPOLI | CASAMICCIOLA TERME |
CAMPANIA | NAPOLI | CASANDRINO |
CAMPANIA | NAPOLI | CASORIA |
CAMPANIA | NAPOLI | CERCOLA |
CAMPANIA | NAPOLI | CRISPANO |
CAMPANIA | NAPOLI | ERCOLANO |
CAMPANIA | NAPOLI | MASSA LUBRENSE |
CAMPANIA | NAPOLI | MELITO DI NAPOLI |
CAMPANIA | SALERNO | ANGRI |
CAMPANIA | SALERNO | CAMEROTA |
CAMPANIA | SALERNO | CAMPORA |
CAMPANIA | SALERNO | CAPACCIO PAESTUM |
CAMPANIA | SALERNO | CASAL VELINO |
CAMPANIA | SALERNO | CUCCARO VETERE |
CAMPANIA | SALERNO | GIFFONI VALLE PIANA |
CAMPANIA | SALERNO | GIOI |
CAMPANIA | SALERNO | LAURITO |
CAMPANIA | SALERNO | MONTANO ANTILIA |
CAMPANIA | SALERNO | MORIGERATI |
CAMPANIA | SALERNO | SAN MAURO LA BRUCA |
CAMPANIA | SALERNO | SAN PIETRO AL TANAGRO |
CAMPANIA | SALERNO | STELLA CILENTO |
CAMPANIA | SALERNO | VIBONATI |
LAZIO | LATINA | LENOLA |
LAZIO | RIETI | CANTALICE |
LAZIO | RIETI | CASAPROTA |
LAZIO | RIETI | COTTANELLO |
LAZIO | RIETI | MONTASOLA |
LAZIO | RIETI | MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA |
LAZIO | RIETI | MONTEBUONO |
LAZIO | RIETI | MONTENERO SABINO |
LAZIO | RIETI | MONTOPOLI DI SABINA |
LAZIO | RIETI | POGGIO SAN LORENZO |
LAZIO | RIETI | ROCCANTICA |
LAZIO | RIETI | SALISANO |
LAZIO | RIETI | SCANDRIGLIA |
LAZIO | RIETI | TARANO |
LAZIO | RIETI | TORRI IN SABINA |
LAZIO | RIETI | VACONE |
LAZIO | ROMA | GENAZZANO |
LAZIO | ROMA | PERCILE |
LAZIO | ROMA | ROCCAGIOVINE |
LAZIO | ROMA | SARACINESCO |
LAZIO | ROMA | TOLFA |
LAZIO | ROMA | VALLINFREDA |
LAZIO | ROMA | VIVARO ROMANO |
LIGURIA | IMPERIA | APRICALE |
LIGURIA | IMPERIA | CARAVONICA |
LIGURIA | IMPERIA | CIPRESSA |
LIGURIA | IMPERIA | DOLCEACQUA |
LIGURIA | IMPERIA | OLIVETTA SAN MICHELE |
LIGURIA | IMPERIA | SAN LORENZO AL MARE |
LIGURIA | SAVONA | TESTICO |
LOMBARDIA | BERGAMO | BARBATA |
LOMBARDIA | BRESCIA | LENO |
LOMBARDIA | BRESCIA | POLAVENO |
LOMBARDIA | BRESCIA | PRALBOINO |
LOMBARDIA | MILANO | BESATE |
LOMBARDIA | MILANO | PANTIGLIATE |
LOMBARDIA | VARESE | ARCISATE |
LOMBARDIA | VARESE | CAZZAGO BRABBIA |
LOMBARDIA | VARESE | SAMARATE |
MARCHE | MACERATA | SEFRO |
MOLISE | CAMPOBASSO | JELSI |
PUGLIA | BARI | CELLAMARE |
PUGLIA | BRINDISI | CISTERNINO |
PUGLIA | FOGGIA | ACCADIA |
PUGLIA | FOGGIA | CANDELA |
PUGLIA | TARANTO | CASTELLANETA |
SARDEGNA | NUORO | AUSTIS |
SARDEGNA | NUORO | SARULE |
SICILIA | AGRIGENTO | CASTELTERMINI |
SICILIA | AGRIGENTO | REALMONTE |
SICILIA | AGRIGENTO | SANTA ELISABETTA |
SICILIA | AGRIGENTO | SICULIANA |
SICILIA | CALTANISSETTA | VALLELUNGA PRATAMENO |
SICILIA | CATANIA | ACI CATENA |
SICILIA | CATANIA | GRAMMICHELE |
SICILIA | CATANIA | LINGUAGLOSSA |
SICILIA | CATANIA | PIEDIMONTE ETNEO |
SICILIA | ENNA | CENTURIPE |
SICILIA | ENNA | PIAZZA ARMERINA |
SICILIA | MESSINA | SAN TEODORO |
SICILIA | MESSINA | SANTA LUCIA DEL MELA |
SICILIA | MESSINA | SAVOCA |
SICILIA | PALERMO | ALIMINUSA |
SICILIA | PALERMO | ALTOFONTE |
SICILIA | PALERMO | BORGETTO |
SICILIA | PALERMO | ISOLA DELLE FEMMINE |
SICILIA | PALERMO | PIANA DEGLI ALBANESI |
SICILIA | PALERMO | PRIZZI |
SICILIA | PALERMO | VICARI |
TOSCANA | LUCCA | MASSAROSA |
TOSCANA | SIENA | RADICONDOLI |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | ALDINO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | BARBIANO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | BRAIES |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | BRESSANONE |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | CALDARO SULLA STRADA DEL VINO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | CASTELROTTO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | CHIENES |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | CHIUSA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | CURON VENOSTA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | EGNA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | FALZES |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | FUNES |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | LA VALLE |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | LAGUNDO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | LAION |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | LAUREGNO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | MAGRE’ SULLA STRADA DEL VINO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | MELTINA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | MONGUELFO-TESIDO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | NATURNO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | NAZ-SCIAVES |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | PONTE GARDENA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | PRATO ALLO STELVIO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | PROVES |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | RASUN-ANTERSELVA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | RODENGO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | SAN GENESIO ATESINO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | SAN LEONARDO IN PASSIRIA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | SAN LORENZO DI SEBATO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | SAN MARTINO IN BADIA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | SAN MARTINO IN PASSIRIA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | SAN PANCRAZIO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | SELVA DEI MOLINI |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | TERMENO SULLA STRADA DEL VINO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | TESIMO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | TUBRE |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | ULTIMO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | VALLE AURINA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | VALLE DI CASIES |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | VANDOIES |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | VARNA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | VELTURNO |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | VILLABASSA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO/BOZEN | VIPITENO |
UMBRIA | PERUGIA | VALLO DI NERA |
UMBRIA | TERNI | FABRO |
UMBRIA | TERNI | FICULLE |
VENETO | BELLUNO | SAN NICOLO’ DI COMELICO |
VENETO | VERONA | CAPRINO VERONESE |
VENETO | VERONA | VELO VERONESE |
VENETO | VICENZA | GRISIGNANO DI ZOCCO |
VENETO | VICENZA | SALCEDO |
Segnalo questo articolo di Michela Stendella di FORUMPA , dove si descrive ANPR come una missione ormai compiuta .
Mancano infatti solo 71 comuni su 8000 all’appello
e ora 68…
https://www.anpr.interno.it/
Più altri 30 in transizione, dunque 93 alla meta.